Chwilio am swyddi
Teitl y Swydd | Lleoliad | Cyflog | Dyddiad Cau |
---|---|---|---|
Hyblyg | £36,246–£39,942 | 12/05/2025 | |
Swyddog Cymorth Prosiect Cyflawni Ynni | Resolfen | £36,246–£39,942 | 12/05/2025 |
Uwch Swyddog Rheoli Prosiect Cyflenwi Ynni x 2 | Resolfen | £41,132-£44,988 | 12/05/2025 |
Peiriannydd Cymorth Cais x 2 | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 14/05/2025 |
Uwch Gynghorydd Diwygio Rheoleiddio Gwastraff x 2 | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 14/05/2025 |
Uwch Swyddog yr Amgylchedd | Gweithdy'r Trallwng | £41,132-£44,988 | 14/05/2025 |
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Diwygio Rheoleiddio Gwastraff | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 14/05/2025 |
Uwch Arbenigwr Gweithrediadau | Flexible | £52,268- £57,726 | 18/05/2025 |
Cynorthwyydd Asedau Technegol Fflyd | De Cymru | £32,544-£35,377 | 18/05/2025 |
Cynghorydd Asedau Technegol Fflyd | De Cymru | £36,246-£39,942 | 18/05/2025 |
Arbenigwr Rheolaeth Arfordirol | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 18/05/2025 |
Arweinydd Tîm a Chynorthwyydd Gweithredol i Gyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 18/05/2025 |
Arbenigwr Cynefinoedd a Rhywogaethau Dŵr Croyw | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 18/05/2025 |
Cymorth Technegol Rheoli Tir | Clawdd Newydd, Ruthin | £32,544-£35,377 | 18/05/2025 |
Aelod o'r Tîm Cyllid Trafodiadol | CP2 Parc Cathays, Caerdydd | £28,932-£30,955 | 18/05/2025 |
Cyfreithiwr dan Hyfforddiant | CP2 Parc Cathays, Caerdydd | £25,898- £26,909 | 26/05/2025 |
Arweinydd Tîm, Rhaglen Gweithredu Mawndir Genedlaethol |
Hyblyg |
£45,367-£50,877 | 26/05/2025 |
Arweinydd Tîm, Cymorth Data Mawndir, | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 26/05/2025 |
Arweinydd Tîm Arolygu a Monitro | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 26/05/2025 |
Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth | Hyblyg | £74,460-£80,072 | 02/06/2025 |
Swyddog Cyswllt Coedwig Genedlaethol Cymru | De Ddwyrain Cymru | £36,246-£39,942 | 04/06/2025 |
Uwch Arbenigwr, Datblygu Pobl | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 04/06/2025 |
Swyddog Ymgysylltu a Gwydnwch Cymunedol, Risg Llifogydd | CP2 Parc Cathays, Caerdydd | £36,246-£39,942 | 11/06/2025 |
Diweddarwyd ddiwethaf