Chwilio am swyddi
Teitl y Swydd | Lleoliad | Cyflog | Dyddiad Cau |
---|---|---|---|
Rheolwr Rhaglen, Dalgylch Arddangos Afon Teifi | Hyblyg | £52,268-£57,726 | 02/07/2025 |
Swyddog Technegol Data Morol | Hyblyg | £32,544-£35,377 | 02/07/2025 |
Uwch Gynghorydd Llywodraethu, Caffael a Chontractau | Hyblyg | £41,132 - £44,988 | 02/07/2025 |
Cynghorydd Canolfan Cwsmeriaid x 2 | Hyblyg | £32,544 - £35,377 | 02/07/2025 |
Uwch Arbenigwr Cwynion | Hyblyg | £36,264 - £39,942 | 02/07/2025 |
Uwch Beiriannydd Cymorth Cais, GIS | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 02/07/2025 |
Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysu | Hwlffordd | £36,246-£39,942 | 06/07/2025 |
Uwch-swyddog Arbenigol, Arweinydd y Gwasanaeth Gweithrediadau | Hyblyg | £52,268-£57,726 | 06/07/2025 |
Cynghorydd Dysgu a Hyfforddi | Hyblyg | £32,544 - £35,377 | 09/07/2025 |
Peiriannydd Perfformiad Asedau | Cross Hands | £36,246-£39,942 | 09/07/2025 |
Cynghorydd Rhywogaethau | Caerdydd | £36,246-£39,942 | 13/07/2025 |
Arweinydd Tîm Trwyddedu Rhywogaethau | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 13/07/2025 |
Uwch-swyddog – Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff | Hyblyg o fewn Canolbarth Cymru | £41,132 - £44,988 | 13/07/2025 |
Arweinydd y Tîm Rhybuddio a Hysbysu | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 13/07/2025 |
Cynorthwyydd Cynllunio Datblygu |
Caerdydd | £25,898-£26,909 | 13/07/2025 |
Cynghorydd Arbenigol – Adareg Forol | Hyblyg | £41,132 - £44,988 | 13/07/2025 |
Arweinydd Tîm, Prosiectau Dŵr a Natur | Hyblyg | £52,268-£57,726 | 13/07/2025 |
Cyflwyniad i’r Prosiect a’r Gwasanaeth | Hyblyg | £41,132 -£44,988 | 16/07/2025 |
Arweinydd y Tîm Diwydiant a Rheoleiddio Gwastraff | Caerdydd | £45,367-£50,877 | 16/07/2025 |
Prif Beiriannydd Gweithrediadau (perygl o lifogydd) | Hyblyg yn Canolbarth Cymru | £41,132 - £44,988 | 30/07/2025 |
Diweddarwyd ddiwethaf